-
Leistungsdaten
Meldestatistik
Registrierte Patientinnen und Patienten im Krebsregister Sachsen-Anhalt
| Lebend | Verstorben | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Männer | 94.745 | 127.905 | 222.650 |
| Frauen | 111.119 | 98.2946 | 210.065 |
| Divers | 11 | 4 | 15 |
| Gesamt | 205.857 | 226.855 | 432.730 |
Datenstand 11.12.2025
Registrierte Fälle
| Anzahl Fälle | |
|---|---|
| Männer | 282.492 |
| Frauen | 248.370 |
| Divers | 30 |
| Gesamt | 530.892 |
Datenstand: 11.12.2025
Leistungsdaten* des Krebsregisters Sachsen-Anhalt
2024
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 22.911 |
| Pathologiemeldung | 18.049 |
| Therapie | 38.003 |
| Tod | 2.718 |
| Verlauf | 32.937 |
| weitere** | 59.070 |
| Gesamt | 173.688 |
*Leistungsdaten des Meldeanlasses
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 119.920 |
| Manuell erfasste Meldungen | 53.768 |
| Gesamt | 173.688 |
Datenstand: 11.12.2025